AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เนเกลเล อาร์ซี | เสมอ | เยก้า ซับ ซิตี้ เอฟซี | เนเกลเล อาร์ซี | เสมอ | เยก้า ซับ ซิตี้ เอฟซี | |
![]() | 16.34% | 31.68% | 51.98% | 83.66% | 68.32% | 48.02% |
![]() | 82.35% | 65.78% | 51.87% | 82.35% | 65.78% | 51.87% |
![]() | 41.75% | 34.04% | 24.21% | 83.5% | 68.07% | 48.43% |
![]() | 57.89% | 66.99% | 75.12% | 84.21% | 66.03% | 49.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.61 |
3.20 3.20 |
5.25 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.65 1.66 |
3.20 3.25 |
5.25 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.75 0.75 |
0.93 0.93 |
1.65 1.65 |
3.20 3.20 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.75 0.75 |
0.92 0.92 |
1.68 1.67 |
3.25 3.25 |
5.25 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.55 3.50 |
5.25 5.25 |
เนเกลเล อาร์ซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เยก้า ซับ ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |